| Známka | Percento | Slovné hodnotenie |
|---|---|---|
| A | 90 – 100 % | Výborne |
| B | 80 – 89 % | Veľmi dobre |
| C | 70 – 79 % | Dobre |
| D | 60 – 69 % | Uspokojivo |
| E | 50 – 59 % | Dostatočne |
| FX | 0 – 49 % | Nedostatočne |
| Množina | Symbol | Príklady |
|---|---|---|
| Prirodzené čísla | ℕ | 1, 2, 3, 4, ... |
| Celé čísla | ℤ | ..., −2, −1, 0, 1, 2, ... |
| Racionálne čísla | ℚ | 1/2, −3/4, 0.75, −6 |
| Iracionálne čísla | — | √2, π, e, √3 |
| Reálne čísla | ℝ | všetky vyššie uvedené |
Na poradí nezáleží — výsledok je rovnaký.
a + b = b + a a · b = b · a
Na spôsobe zoskupovania nezáleží.
(a + b) + c = a + (b + c) (a · b) · c = a · (b · c)
Násobenie sa „roznásobí" cez zátvorkový súčet.
a · (b + c) = a·b + a·c
Pre sčítanie: a + 0 = a
Pre násobenie: a · 1 = a
Opačné číslo: a + (−a) = 0
Prevrátenina: a · (1/a) = 1 (a ≠ 0)
|a| = a ak a ≥ 0
|a| = −a ak a < 0
| Pravidlo | Vzorec | Príklad |
|---|---|---|
| Súčin mocnín (rovnaký základ) | aᵐ · aⁿ = aᵐ⁺ⁿ | 2³ · 2⁴ = 2⁷ = 128 |
| Podiel mocnín (rovnaký základ) | aᵐ / aⁿ = aᵐ⁻ⁿ | 3⁵ / 3² = 3³ = 27 |
| Mocnina mocniny | (aᵐ)ⁿ = aᵐ·ⁿ | (2³)⁴ = 2¹² = 4 096 |
| Mocnina súčinu | (a·b)ⁿ = aⁿ · bⁿ | (2·3)⁴ = 2⁴ · 3⁴ = 1 296 |
| Mocnina podielu | (a/b)ⁿ = aⁿ / bⁿ | (2/3)³ = 8/27 |
| Nultá mocnina | a⁰ = 1 (a ≠ 0) | 7⁰ = 1, (−5)⁰ = 1 |
| Záporný exponent | a⁻ⁿ = 1/aⁿ | 2⁻³ = 1/8 = 0,125 |
| Zlomkový exponent | a^(1/n) = ⁿ√a | 8^(1/3) = ∛8 = 2 |
Najprv sa pokús riešiť sám/sama, potom odkry riešenie kliknutím.