Zadajte údaje z výsledovky a súvahy za roky 2024–2026. Systém automaticky vypočíta kľúčové ukazovatele výkonnosti, vyhodnotí finančné zdravie a navrhne riešenia kritických oblastí.
Zadajte finančné dáta vašej firmy alebo spustite demo s ukážkovými dátami
| Položka | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| MAJETOK | |||
| Majetok celkom | |||
| Neobežný majetok | |||
| — Dlhodobý nehmotný majetok | |||
| — Dlhodobý hmotný majetok | |||
| — Dlhodobý finančný majetok | |||
| Obežný majetok | |||
| — Zásoby | |||
| — Pohľadávky | |||
| — Finančný majetok | |||
| VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | |||
| Vlastné imanie celkom | |||
| — Základné imanie | |||
| — VH minulých rokov | |||
| — VH za účtovné obdobie | |||
| Záväzky celkom | |||
| — Rezervy | |||
| — Krátkodobé záväzky | |||
| — Dlhodobé záväzky | |||
| — Bankové úvery | |||
| Položka | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| VÝNOSY | |||
| Čistý obrat | |||
| Výnosy z hosp. činnosti | |||
| — Tržby za tovar | |||
| — Tržby za výrobky | |||
| — Zmena stavu | |||
| — Predaj majetku a materiálu | |||
| — Ostatné výnosy | |||
| NÁKLADY | |||
| Náklady hosp. činnosti celkom | |||
| — Náklady na tovar | |||
| — Náklady na materiál | |||
| — Náklady na služby | |||
| — Osobné náklady | |||
| — Odpisy | |||
| — Nákladové úroky | |||
| VÝSLEDKY | |||
| Prevádzkový VH (EBIT) | |||
| HV pred zdanením (EBT) | |||
| Daň z príjmov | |||
| Čistý zisk / Strata (EAT) | |||
| Pridaná hodnota | |||
| Položka | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Výnosnosť pre majiteľa (%) | |||
| Sadzba dane (%) | |||
| Úroková sadzba (%) |
Vypočítané ukazovatele za roky 2024 · 2025 · 2026
Program KPI v plnej verzii obsahuje komplexnú analýzu, dlhodobé predikcie, benchmarking a profesionálny PDF report s detailnými odporúčaniami.
💬 Komentár